Sie möchten sofort Kontakt mit uns auf- nehmen?
Nutzen Sie hierfür bitte unsere Service-Hotline:
0900 1 546 160*
Montag-Freitag 9 bis 18 Uhr
*0,99 €/Min. a.d. dt. Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk
| Wert | akt. Kurs | +/- | in % | Top/Flop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.272,21 | -81,53 | -1,28% | 6 | 0 | 24 | |
| 6.281,06 | -73,41 | -1,16% | 0 | 0 | 0 | |
| 8.480,22 | -17,72 | -0,21% | 18 | 0 | 32 | |
| 8.491,75 | -18,90 | -0,22% | 22 | 0 | 28 | |
| 734,26 | -4,40 | -0,60% | 11 | 0 | 19 | |
| 734,64 | -6,50 | -0,88% | 13 | 0 | 16 | |
| 6.289,65 | Citi-Indikation DAX | |||||
| 3.275,20 | -55,70 | -1,67% | 2 | 1 | 20 | |
| 3.728,48 | -136,64 | -3,54% | 5 | 0 | 15 | |
| 11.288,54 | +73,03 | +0,65% | 22 | 0 | 8 | |
| 1.262,90 | +1,38 | +0,11% | 245 | 5 | 248 | |
| 2.245,38 | -6,08 | -0,27% | - | - | - | |
| 13.237,89 | -27,51 | -0,21% | 100 | 22 | 73 | |
| 111,54 | ||||||
| 1,5695 | ||||||
| 144,02 | ||||||
| 932,30 | ||||||
| |
| Wert | Vol.(€) | |
|---|---|---|
![]() | 1. K+S AKTIENGESELLSCHAFT | 2.611.804 € |
| 2. APPLE COMPUTER | 1.251.300 € | |
| 3. GOOGLE INC. REG. | 1.080.629 € | |
| 4. DEUTSCHE BANK AG | 1.023.532 € |
| Produkt- typ | Basiswert | Schwelle | Fälligkeit | Veränd. in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo Short | DAX (PERFORMANCE-IND... | n.a. - n.a. | 12.12.08 | +42,78% | ||
| Turbo Long | SAP | n.a. € | 12.12.08 | -1,87% | ||
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Drei Fonds gegen die ganze Welt In ihrem neuen Zertifikat lässt die Landesbank Berlin drei etablierte Fonds gegen den Welt-Aktienmarkt antreten. Das ist nicht aussichtslos. |
euro adhoc: freenet AG (deutsch)
05.07.08 04:06 (HUGIN)05.07.08 00:50 (PR NEWSWIRE)
Addax Petroleum gibt Explorationsergebnisse aus Kamerun bekannt
04.07.08 23:41 (HUGIN)Aktueller Bericht von ONA Energy zum Yongxing-Kraftwerkprojekt in der chinesischen Provinz Hunan
04.07.08 20:42 (dpa-AFX)Turbos per Trading-Signal: Jetzt abonnieren!
05.07.08 21:57 (CLICKOPTIONS)ClickMorning: Der vorbörsliche Trading-Newsletter
05.07.08 21:40 (CLICKOPTIONS)DAX-Future Trading mit Hebeln von bis zu 400!
05.07.08 20:27 (CLICKOPTIONS)Trotz schwieriger Marktlage: + 121 % Performance seit 01.01.2007 mit ClickOptions Tagestipps
05.07.08 20:21 (CLICKOPTIONS)KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
04.07.08 21:35 (dpa-AFX)dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN in der Woche vom 30.6. bis 4.7.2008
04.07.08 21:35 (dpa-AFX)dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 04.07.2008
04.07.08 17:03 (AKTIENCHECK.DE)04.07.08 16:57 (AKTIENCHECK.DE)
euro adhoc: freenet AG (deutsch)
04.07.08 19:10 (dpa-AFX)DGAP-Stimmrechte: Fresenius SE (deutsch)
04.07.08 16:57 (dpa-AFX)euro adhoc-DD: K+S Aktiengesellschaft
04.07.08 16:53 (dpa-AFX)euro adhoc-DD: K+S Aktiengesellschaft
04.07.08 16:43 (dpa-AFX)DGAP-Adhoc: net AG infrastructure, software and solutions (deutsch)
| Die nächsten HV-Termine | ||
| Datum | Name | Div. |
| 09.07. | BMP AG | 0,10 |
| 09.07. | MARKS AND SPENC... | 0,23 |
| 09.07. | EM.SPORT MEDIA ... | 0,00 |
| 10.07. | ZUEBLIN IMMOBILIEN HLDG AG | n.a. |
| 10.07. | FIELMANN AG | 1,40 |
| DAX | Prognose | ||
| Wert | akt. | 07.07. | 10.07. |
| Adidas | 0,00% | -0,79% | -2,04% |
| Dt. Bank | 0,00% | -0,79% | -3,61% |
| BASF | 0,00% | 0,07% | -0,62% |
| MDAX | Prognose | ||
| Wert | akt. | 07.07. | 10.07. |
| Beiersdo... | 0,00% | -0,32% | -1,55% |
| Hugo Bos... | 0,00% | -0,85% | -3,18% |
| Aareal B... | 0,00% | -0,89% | -4,52% |
| TecDAX | Prognose | ||
| Wert | akt. | 07.07. | 10.07. |
| BB Biote... | 0,00% | 0,08% | 0,22% |
| BB Medte... | 0,00% | -0,39% | -0,39% |
| Software | 0,00% | 0,73% | 0,55% |
| ||||||||||
| ||||||||||







